Gender Type
Description
Table Definition
CREATE TABLE "gender_type" ( "gender_type_id" ULID PRIMARY KEY NOT NULL, "code" TEXT /* UNIQUE COLUMN */ NOT NULL, "value" TEXT NOT NULL, "created_at" TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, "created_by" TEXT DEFAULT 'UNKNOWN', "updated_at" TIMESTAMPTZ, "updated_by" TEXT, "deleted_at" TIMESTAMPTZ, "deleted_by" TEXT, "activity_log" TEXT, UNIQUE("code"))Columns
| Name | Type | Default | Nullable | Children | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| gender_type_id | ULID | false | person | {“isSqlDomainZodDescrMeta”:true,“isUlid”:true} | |
| code | TEXT | false | |||
| value | TEXT | false | |||
| created_at | TIMESTAMPTZ | CURRENT_TIMESTAMP | true | ||
| created_by | TEXT | ’UNKNOWN’ | true | ||
| updated_at | TIMESTAMPTZ | true | |||
| updated_by | TEXT | true | |||
| deleted_at | TIMESTAMPTZ | true | |||
| deleted_by | TEXT | true | |||
| activity_log | TEXT | true | {“isSqlDomainZodDescrMeta”:true,“isJsonSqlDomain”:true} |
Constraints
| Name | Type | Definition |
|---|---|---|
| gender_type_id | PRIMARY KEY | PRIMARY KEY (gender_type_id) |
| sqlite_autoindex_gender_type_2 | UNIQUE | UNIQUE (code) |
| sqlite_autoindex_gender_type_1 | PRIMARY KEY | PRIMARY KEY (gender_type_id) |
Indexes
| Name | Definition |
|---|---|
| sqlite_autoindex_gender_type_2 | UNIQUE (code) |
| sqlite_autoindex_gender_type_1 | PRIMARY KEY (gender_type_id) |